Preise
Ab dem 01.06.2012 gelten folgende Heimentgelte:
| Altenheim (ohne Pflege) | |
| Tagessatz | 57,89 € |
| bei monatlicher Abrechnung | 1.761,02 € |
| Pflegestufe 1 | |
| Tagessatz | 77,81 € |
| bei monatlicher Abrechnung | 2.366,99€ |
| minus Zuschuss der Pflegekasse | -1.023,00 € |
| Restbetrag | 1.343,99 € |
| Pflegestufe 2 | |
| Tagessatz | 92,58 € |
| bei monatlicher Abrechnung | 2.816,29 € |
| minus Zuschuss der Pflegekasse | -1.279,00 € |
| Restbetrag | 1.537,29 € |
| Pflegestufe 3 | |
| Tagessatz | 107,89 € |
| bei monatlicher Abrechnung | 3.275,63 € |
| minus Zuschuss der Pflegekasse | -1.550,00 € |
| Restbetrag | 1.725,63 € |

